Timezone Converter
Convert a date and time between common timezones.
Local input
May 19, 2026, 9:00:00 AM
2026-05-19T09:00:00.000Z
| Timezone | Converted time | UTC offset | Abbr | ISO-like local |
|---|---|---|---|---|
UTC Coordinated Universal Time | May 19, 2026, 9:00:00 AM | +00:00 | UTC | 2026-05-19T09:00:00+00:00 |
America/Los_Angeles Los Angeles | May 19, 2026, 2:00:00 AM | -07:00 | PDT | 2026-05-19T02:00:00-07:00 |
America/Denver Denver | May 19, 2026, 3:00:00 AM | -06:00 | MDT | 2026-05-19T03:00:00-06:00 |
America/Chicago Chicago | May 19, 2026, 4:00:00 AM | -05:00 | CDT | 2026-05-19T04:00:00-05:00 |
America/New_York New York | May 19, 2026, 5:00:00 AM | -04:00 | EDT | 2026-05-19T05:00:00-04:00 |
America/Sao_Paulo Sao Paulo | May 19, 2026, 6:00:00 AM | -03:00 | GMT-3 | 2026-05-19T06:00:00-03:00 |
Europe/London London | May 19, 2026, 10:00:00 AM | +01:00 | GMT+1 | 2026-05-19T10:00:00+01:00 |
Europe/Paris Paris | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Europe/Berlin Berlin | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Europe/Madrid Madrid | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Europe/Amsterdam Amsterdam | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Europe/Zurich Zurich | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Europe/Moscow Moscow | May 19, 2026, 12:00:00 PM | +03:00 | GMT+3 | 2026-05-19T12:00:00+03:00 |
Africa/Johannesburg Johannesburg | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 |
Asia/Dubai Dubai | May 19, 2026, 1:00:00 PM | +04:00 | GMT+4 | 2026-05-19T13:00:00+04:00 |
Asia/Kolkata Kolkata | May 19, 2026, 2:30:00 PM | +05:30 | GMT+5:30 | 2026-05-19T14:30:00+05:30 |
Asia/Bangkok Bangkok | May 19, 2026, 4:00:00 PM | +07:00 | GMT+7 | 2026-05-19T16:00:00+07:00 |
Asia/Singapore Singapore | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 |
Asia/Shanghai Shanghai | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 |
Asia/Hong_Kong Hong Kong | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 |
Asia/Taipei Taipei | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 |
Asia/Seoul Seoul | May 19, 2026, 6:00:00 PM | +09:00 | GMT+9 | 2026-05-19T18:00:00+09:00 |
Asia/Tokyo Tokyo | May 19, 2026, 6:00:00 PM | +09:00 | GMT+9 | 2026-05-19T18:00:00+09:00 |
Australia/Sydney Sydney | May 19, 2026, 7:00:00 PM | +10:00 | GMT+10 | 2026-05-19T19:00:00+10:00 |
Pacific/Auckland Auckland | May 19, 2026, 9:00:00 PM | +12:00 | GMT+12 | 2026-05-19T21:00:00+12:00 |
# Timezone Converter Report Privacy: timezone conversion runs locally in your browser with the Intl API. No date is uploaded. ## Input Summary | Field | Value | |---|---| | Browser-local input | May 19, 2026, 9:00:00 AM | | UTC instant | 2026-05-19T09:00:00.000Z | | Search filter | (none) | | Matching zones | 25 of 25 | ## Timezone Table | Timezone | Label | Region | Converted time | UTC offset | Abbr | ISO-like local | |---|---|---|---|---:|---|---| | UTC | Coordinated Universal Time | Global | May 19, 2026, 9:00:00 AM | +00:00 | UTC | 2026-05-19T09:00:00+00:00 | | America/Los_Angeles | Los Angeles | North America | May 19, 2026, 2:00:00 AM | -07:00 | PDT | 2026-05-19T02:00:00-07:00 | | America/Denver | Denver | North America | May 19, 2026, 3:00:00 AM | -06:00 | MDT | 2026-05-19T03:00:00-06:00 | | America/Chicago | Chicago | North America | May 19, 2026, 4:00:00 AM | -05:00 | CDT | 2026-05-19T04:00:00-05:00 | | America/New_York | New York | North America | May 19, 2026, 5:00:00 AM | -04:00 | EDT | 2026-05-19T05:00:00-04:00 | | America/Sao_Paulo | Sao Paulo | South America | May 19, 2026, 6:00:00 AM | -03:00 | GMT-3 | 2026-05-19T06:00:00-03:00 | | Europe/London | London | Europe | May 19, 2026, 10:00:00 AM | +01:00 | GMT+1 | 2026-05-19T10:00:00+01:00 | | Europe/Paris | Paris | Europe | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Europe/Berlin | Berlin | Europe | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Europe/Madrid | Madrid | Europe | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Europe/Amsterdam | Amsterdam | Europe | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Europe/Zurich | Zurich | Europe | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Europe/Moscow | Moscow | Europe | May 19, 2026, 12:00:00 PM | +03:00 | GMT+3 | 2026-05-19T12:00:00+03:00 | | Africa/Johannesburg | Johannesburg | Africa | May 19, 2026, 11:00:00 AM | +02:00 | GMT+2 | 2026-05-19T11:00:00+02:00 | | Asia/Dubai | Dubai | Asia | May 19, 2026, 1:00:00 PM | +04:00 | GMT+4 | 2026-05-19T13:00:00+04:00 | | Asia/Kolkata | Kolkata | Asia | May 19, 2026, 2:30:00 PM | +05:30 | GMT+5:30 | 2026-05-19T14:30:00+05:30 | | Asia/Bangkok | Bangkok | Asia | May 19, 2026, 4:00:00 PM | +07:00 | GMT+7 | 2026-05-19T16:00:00+07:00 | | Asia/Singapore | Singapore | Asia | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 | | Asia/Shanghai | Shanghai | Asia | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 | | Asia/Hong_Kong | Hong Kong | Asia | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 | | Asia/Taipei | Taipei | Asia | May 19, 2026, 5:00:00 PM | +08:00 | GMT+8 | 2026-05-19T17:00:00+08:00 | | Asia/Seoul | Seoul | Asia | May 19, 2026, 6:00:00 PM | +09:00 | GMT+9 | 2026-05-19T18:00:00+09:00 | | Asia/Tokyo | Tokyo | Asia | May 19, 2026, 6:00:00 PM | +09:00 | GMT+9 | 2026-05-19T18:00:00+09:00 | | Australia/Sydney | Sydney | Oceania | May 19, 2026, 7:00:00 PM | +10:00 | GMT+10 | 2026-05-19T19:00:00+10:00 | | Pacific/Auckland | Auckland | Oceania | May 19, 2026, 9:00:00 PM | +12:00 | GMT+12 | 2026-05-19T21:00:00+12:00 | ## Notes - The input is interpreted in the browser's local timezone because `datetime-local` does not include an offset. - Offsets are calculated for the selected instant, so daylight-saving changes are reflected when the browser Intl data supports them. - Timezone abbreviations are display labels and can be ambiguous; prefer IANA names in production systems. - Search matches city labels, regions, and IANA timezone names.
FAQ
Does this tool upload my data?
No. The tool runs in your browser and does not require an account.
Is it free to use?
Yes. UnixConvert tools are designed as free, fast developer utilities.